Vendredi 27 avril s’est déroulé le tournoi des sponsors édition 2012. Avec quinze équipes engagées et 150 personnes présentes, cet opus bat tous les records d’affluence. Comme toujours placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur, le tournoi des sponsors a tout de même vu se dérouler des rencontres de haute volée. Aux termes des 2h30 de tournoi, le Conseil Général reprend son bien (victoire en 2010 déjà) aux dépends d’Evénement +.
Phase de poules
Poule B | | Résultat |
Ville de Mulhouse | Rector 2 | 9 - 6 |
Conseil Général | Garage Maurice | 10 - 9 |
Ville de Mulhouse | Conseil Général | 5 - 15 |
Rector 2 | Garage Maurice | 9 - 11 |
Ville de Mulhouse | Garage Maurice | 15 - 9 |
Rector 2 | Conseil Général | 4 - 10 |
Classement : 1er Première-Place ; 2ème AG Design ; 3ème ASPTT Comité ; 4ème Rector 1
Poule C | | Résultat |
Leclerc | Passeport Gourmand | 11 - 10 |
Passeport Gourmand | Sofitex | 17 - 8 |
Leclerc | Sofitex | 18 - 4 |
Classement : 1er Conseil Général ; 2ème Ville de Mulhouse ; 3ème Garage Maurice ; 4ème Rector 2
Poule D | | Résultat |
Evénement + | ASPTT Belfort | 9 - 5 |
Sifat Aeraulique | S.A.T. | 4 - 14 |
Evénement + | Sifat Aeraulique | 13 - 2 |
ASPTT Belfort | S.A.T. | 8 - 11 |
Evénement + | S.A.T. | 13 - 12 |
ASPTT Belfort | Sifat Aeraulique | 10 - 9 |
Classement : 1er Leclerc ; 2ème Passeport Gourmand ; 3ème Sofitex
Play-offs | | | Résultat |
1er | Evénement + | Première-Place | 13 - 8 |
Conseil Général | Leclerc | 11 - 6 |
2ème | Ville de Mulhouse | S.A.T. | 8 - 9 |
Passeport Gourmand | AG Design | 7 - 9 |
3ème | ASPTT Comité | Sofitex | 14 - 9 |
Garage Maurice | ASPTT Belfort | 5 - 12 |
4ème | Rector 1 | Rector 2 | 12 - 13 |
Classement : 1er Evénement + ; 2ème S.A.T. ; 3ème ASPTT Belfort ; 4ème Sifat Aéraulique
Play-offs
Matchs de classement | | | Résultat |
1er | Conseil Général | Evénement + | 17 - 10 |
3ème | Première-Place | Leclerc | 16 - 12 |
5ème | S.A.T. | AG Design | 13 - 2 |
7ème | Ville de Mulhouse | Passeport Gourmand | 7 - 12 |
9ème | ASPTT Comité | ASPTT Belfort | 10 - 14 |
11ème | Sofitex | Garage Maurice | 6 - 15 |
13ème | Rector | Sifat Aeraulique | 16 - 2 |
Matchs de classement
Classement | |
1er | Conseil Général |
2ème | Evénement + |
3ème | Première-Place |
4ème | Leclerc |
5ème | S.A.T. |
6ème | AG Design |
7ème | Passeport Gourmand |
8ème | Ville de Mulhouse |
9ème | ASPTT Belfort |
10ème | ASPTT Comité |
11ème | Garage Maurice |
12ème | Sofitex |
13ème | Rector 2 |
14ème | Sifat Aeraulique |
15ème | Rector 1 |
Classement Final
Finale (21/03/15) | |
Le Cannet - Cannes | 3 - 1 |
Merci à tous de votre participation ! On vous attend encore plus nombreux l’année prochaine !